Tageswertungen Aero-Club ROBA - DE (BW)
| # | pt | Pilot | Liga km/h | km | km/h | Startplatz | Flugzeugtyp | Anf.-Ende | ||
| 1 | 443.65 | Holderied Stefan | 92.80 | 471.10 | 90.79 | Klippeneck (DE) | 30.07.2006 | LS 4 | 0946-1457 | info |
| 2 | 350.64 | Hahn Rüdiger | 77.69 | 392.09 | 75.88 | Klippeneck (DE) | 30.07.2006 | LS 3 | 0954-1504 | info |
| 3 | 443.03 | Holderied Stefan | 480.53 | 94.86 | Klippeneck (DE) | 24.07.2006 | LS 4 | 1136-1640 | info |
| 4 | 204.21 | Hahn Rüdiger | 64.71 | 221.81 | 67.95 | Klippeneck (DE) | 15.07.2006 | LS 3 | 1229-1544 | info |
| 5 | 257.98 | Holderied Stefan | 273.46 | 59.20 | Klippeneck (DE) | 10.07.2006 | LS 4 | 1132-1609 | info |
| 6 | 325.65 | Holderied Stefan | 70.88 | 346.47 | 67.02 | Klippeneck (DE) | 09.07.2006 | LS 4 | 1014-1524 | info |
| 7 | 239.16 |
Hettinger Frank Holderied Stefan |
62.74 | 273.50 | 51.67 | Klippeneck (DE) | 02.07.2006 | Duo Discus | 1032-1549 | info |
| 8 | 466.85 | Hahn Rüdiger | 83.26 | 520.90 | 72.72 | Klippeneck (DE) | 01.07.2006 | LS 3 | 0933-1643 | info |
| 9 | 118.56 | Maier Kurt | 43.98 | 133.94 | 46.39 | Klippeneck (DE) | 01.07.2006 | Duo Discus | 1250-1543 | info |
| 10 | 371.55 | Holderied Stefan | 402.71 | 66.70 | Klippeneck (DE) | 30.06.2006 | LS 4 | 1108-1710 | info |
| 11 | 356.96 | Holderied Stefan | 86.96 | 390.28 | 82.35 | Klippeneck (DE) | 25.06.2006 | LS 4 | 1125-1610 | info |
| 12 | 547.03 | Hahn Rüdiger | 83.52 | 600.81 | 73.54 | Klippeneck (DE) | 24.06.2006 | LS 3 | 0848-1658 | info |
| 13 | 371.54 | Hettinger Frank | 69.03 | 409.85 | 67.11 | Klippeneck (DE) | 24.06.2006 | LS 4 | 1002-1608 | info |
| 14 | 320.64 |
Maier Kurt Holderied Stefan |
71.70 | 357.68 | 71.55 | Klippeneck (DE) | 18.06.2006 | Duo Discus | 1154-1654 | info |
| 15 | 636.83 | Hahn Rüdiger | 695.58 | 97.11 | Paterzell (DE) | 15.06.2006 | LS 3 | 0859-1609 | info | |
| 16 | 252.98 | Holderied Stefan | 269.62 | 68.67 | Klippeneck (DE) | 15.06.2006 | LS 4 | 1009-1405 | info |
| 17 | 379.64 | Hahn Rüdiger | 85.09 | 411.20 | 78.02 | Klippeneck (DE) | 10.06.2006 | LS 3 | 1032-1549 | info |
| 18 | 308.78 | Hettinger Frank | 74.78 | 329.91 | 72.84 | Klippeneck (DE) | 10.06.2006 | LS 4 | 1153-1625 | info |
| 19 | 272.88 | Holderied Stefan | 75.59 | 295.42 | 70.31 | Klippeneck (DE) | 10.06.2006 | Discus bT | 1135-1547 | info |
| 20 | 72.48 |
Rauch Johannes Rüth Falk |
81.49 | 58.92 | Klippeneck (DE) | 06.06.2006 | Duo Discus | 0946-1109 | info |
| 21 | 377.35 | Hahn Rüdiger | 92.38 | 423.67 | 74.60 | Klippeneck (DE) | 03.06.2006 | LS 3 | 0953-1534 | info |
| 22 | 156.42 | Holderied Stefan | 47.94 | 173.03 | 43.20 | Klippeneck (DE) | 21.05.2006 | LS 4 | 1214-1614 | info |
| 23 | 155.20 | Holderied Stefan | 56.37 | 172.91 | 59.58 | Klippeneck (DE) | 13.05.2006 | LS 4 | 1422-1716 | info |
| 24 | 420.47 | Hahn Rüdiger | 81.77 | 454.53 | 80.94 | Klippeneck (DE) | 07.05.2006 | LS 3 | 1009-1546 | info |
| 25 | 415.90 |
Holderied Stefan Hettinger Frank |
76.76 | 461.34 | 76.21 | Klippeneck (DE) | 07.05.2006 | Duo Discus | 1032-1635 | info |
| 26 | 341.75 | Hahn Rüdiger | 76.18 | 369.31 | 81.44 | Klippeneck (DE) | 06.05.2006 | LS 3 | 1216-1648 | info |
|
* Keine IGC-Datei zu diesem Flug gefunden. gewertete Tagesleistung: 9413.14 km | ||||||||||